
Competition 10W-50
| KENNOL Competition 10W-50は最も高い国際規格に適合するように開発されました。それは下記を含みます。 | |
| SAE | 10W50 |
| ACEA | A3/B4 |
| API | SL/CF |
| Viscosity @ 40ºC (cSt) | 115 |
| Viscosity @ 100ºC (cSt) | 17.6 |
| Viscosity Index | 170 |
| Viscosity CCS @ -25ºC (cP) | 5000 (at -25℃) |
| Density @ 20℃ | 0,865 |
| Viscosity HTHS (at 150 °C under high shear 106 s-1) (cP) | >3.5 |
| Pour Point, ºC | -33 |
| Flash Point, ºC | >210 |
| TBN (mg KOH/g) | 10.7 |
| Phosphore and Zinc (Zddp) | P: 925 ppm , Zn: 1050 ppm |
| KENNOL Competition 10W-50は主に高性能車のような要求の厳しい車両のニーズを満たすために開発されました。なぜならこの製品はサーキットで生まれたからです。 |