
Ecology 504/507 5W-30
| KENNOL Ecology 504/507 5W-30は最も高い国際規格に適合するように開発されました。 | |
| SAE | 5W30 |
| ACEA | C3 |
| VW | 504.00/507.00 (互換501.01/502.00/503.00/503.01/ 505.00/505.01/506.00/506.01) |
| MB | 229.331/229.51 |
| BMW | LL-04 |
| Porsche | C30 |
| Viscosity @ 40ºC (cSt) | 70 |
| Viscosity @ 100ºC (cSt) | 11.5 |
| Viscosity Index | 167 |
| Viscosity CCS @ (cP) | 6100 (at -30℃) |
| Density @ 20℃ | 0,849 |
| Viscosity HTHS (at 150 ℃ under high shear 106 s-1) (cP) | 3.55 |
| Pour Point, ºC | -45 |
| Flash Point, ºC | >210 |
| Volatility Noack 1H@250℃(%w) | 10 |
| TBN (mg KOH/g) | 6.6 |
| Phosphore and Zinc (Zddp) | P: 760 ppm , Zn: 830 ppm |
| KENNOL Ecology 504/507 5W30は主に全体的な消費を抑え、現代の”グリーン”エンジンの特定のニーズに応えるために開発しました。なぜならこの製品はサーキットで生まれたからです。 |