
Ecology C1 5W-30
| KENNOL Ecology C1 5W-30は最も高い国際規格に適合するように開発されました。 | |
| SAE | 5W30 |
| ACEA | C1 |
| Ford | 934-B |
| Viscosity @ 40ºC (cSt) | 60 |
| Viscosity @ 100ºC (cSt) | 10.3 |
| Viscosity Index | 177 |
| Viscosity CCS @ (cP) | 4700 (at -30℃) |
| Density @ 20℃ | 0,849 |
| Viscosity HTHS (at 150 ℃ under high shear 106 s-1) (cP) | 3 |
| Pour Point, ºC | -38 |
| Flash Point, ºC | >210 |
| Volatility Noack 1H@250℃(%w) | 12.5 |
| TBN (mg KOH/g) | 6 |
| Phosphore and Zinc (Zddp) | P: 470 ppm , Zn: 500 ppm |
| KENNOL Ecology C1 5W30は主に新しい高性能車の要求の厳しい車両のニーズを満たすために開発されました。なぜならこの製品はサーキットで生まれたからです。 |