
Endurance 5W-40
| KENNOL ENDURANCE 5W40は最も高い国際規格に適合するように開発されました。 | |
| SAE | 5W40 |
| ACEA | A3/B3/B4 |
| API | SN/CF |
| MB | 229.3 |
| BMW | LL-01 |
| VW | 502.00/505.00/505.01(1999) |
| RENAULT | RN 0700/0710 |
| PORSCHE | A40 |
| OPEL | GM-LL-B-025 |
| Viscosity @ 40ºC (cSt) | 82 |
| Viscosity @ 100ºC (cSt) | 14 |
| Viscosity Index | 177 |
| Viscosity CCS (cP) | 6000 (at -30℃) |
| Density @ 20℃ | 0.855 |
| Viscosity HTHS (at 150 °C under high shear 106 s-1) (cP) | 3.8 |
| Pour Point, ºC | -37 |
| Flash Point, ºC | >210 |
| Volatility Noack 1H@250℃(%w) | 12.2 |
| TBN (mg KOH/g) | 10.8 |
| Phosphore and Zinc (Zddp) | P: 1130 ppm , Zn: 1230 ppm |
| KENNOL Endurance 5W-40は主に高性能車のような要求の厳しい車両のニーズを満たすために開発されました。なぜならこの製品はサーキットで生まれたからです。 |