
Energy 5W-30
| KENNOL Energy 5W-30は最も高い国際規に格適合するように開発されました。 | |
| SAE | 5W30 |
| ACEA | A5/B5 |
| API | SL/CF |
| FORD | 913-C/913-D |
| RENAULT | RN 0700 |
| Viscosity @ 40ºC (cSt) | 65 |
| Viscosity @ 100ºC (cSt) | 11.3 |
| Viscosity Index | 170 |
| Viscosity CCS (cP) | 5000 (at -30℃) |
| Density @ 20℃ | 0,853 |
| Viscosity HTHS (at 150℃ under high shear 106 s-1) (cP) | 3.1 |
| Pour Point, ºC | -37 |
| Flash Point, ºC | >210 |
| Volatility Noack 1H@250℃ | 11.6 |
| TBN (mg KOH/g) | 8.1 |
| Phosphore and Zinc (Zddp) | P: 950 ppm , Zn: 1040 ppm |
| KENNO Energy 5W-30は主に最新のエンジンの要求に応えるために開発しました。なぜならこの製品はサーキットで生まれたからです。 |