
競技会場 インフォメーション
| 北海道 | わっさむサーキット | 0165-32-4166 | ![]() |
| 上川農業試験場跡地特設会場 | ![]() |
||
| 美瑛町滑空場特設 | ![]() |
||
| 栗丘ライディングパーク | 0126-45-3361 | ![]() |
|
| 森町 グリーンピア大沼 | |||
| 浦幌オフロードパーク | 0155-36-3458 | ![]() |
|
| 千歳オフロードパーク | 011-855-0688 | ![]() |
|
| 青森県 | 岩木青少年スポーツセンター | ![]() |
|
| 山形県 | 尾花沢サーキット | 0237-28-2277 | ![]() |
| 岩手県 | 藤沢スポーツランド | ||
| 宮城県 | SUGOサーキット | ||
| 仙台ハイランド | |||
| 福島県 | エビスサーキット | 0243-24-2972 | |
| Linkサーキット | |||
| SS Park Circuit | |||
| MotoPark森 | |||
| チーズナッツパーク | 0242-56-2325 | ||
| 栃木県 | 日晃スポーツランドNS293 | 028-658-1438 | |
| 茨城県 | 筑波サーキット | ||
| ツインリンクもてぎ | |||
| 自動車安全運転センター | |||
| MX408 | |||
| 神奈川県 | ビーチサイドグランプリ | ||
| 埼玉県 | オフロードヴィレッジ | ||
| 群馬県 | MX Park軽井沢 | ![]() |
|
| 長野県 | ラリーキッズ伊那 | ||
| スノーモビルランドイン斑尾 | ![]() |
||
| 新潟県 | 川西モトクロス場 | ||
| 富山県 | コスモスポーツランド | ||
| 静岡県 | 天竜川特設コース | ||
| 愛知県 | 香嵐渓モトクロスランド | ||
| 三重県 | 鈴鹿サーキット | ||
| オフロードランド美杉 | |||
| モトクロスランド多度 | |||
| ヤマハスポーツランドダイイチ | ![]() |
||
| 奈良県 | 名阪スポーツランド | ||
| 兵庫県 | 猪名川サーキット | ||
| 北神戸サーキット | |||
| 岡山県 | 岡山国際サーキット | ||
| ハイスターランド有漢 | |||
| 広島県 | グリーンパーク弘楽園 | ||
| TSタカタ | |||
| オートランド黒岩 | ![]() |
||
| 島根県 | オートランド山陰 | ![]() |
|
| 徳島県 | 徳島カートランド | ![]() |
|
| 愛媛県 | 瀬戸内海サーキット | ||
| 大分県 | オートポリス | ||
| 熊本県 | HSR | ||
| セキヤヒルズ |